topografoi.com



topografoi.com - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
548
Total Posts:
2506
Total Topics:
545
Total Categories:
2
Συνδεδεμένοι χρήστες:
7
Most Online:
418 - 27 Ιαν 2020, 10:29
Συνδεδεμένοι σήμερα:
22
Μέσος όρος εγγραφών ανά ημέρα:
0.25
Μέσος όρος μηνυμάτων ανά ημέρα:
0.35
Μέσος όρος θεμάτων ανά ημέρα:
0.09
Total Boards:
12
Latest Member:
orestis
Μέσος όρος συνδεδεμένων ανά ημέρα:
15.29
Λόγος ανδρών/γυναικών:
2.6:1

Most Time Online

Κωστής
7ημ. 23ωρ. 31λεπ.
vagvaf
4ημ. 6ωρ. 6λεπ.
chiossif
2ημ. 3ωρ. 2λεπ.
Argyros
20ωρ. 14λεπ.
pol
19ωρ. 57λεπ.
an8rwpas
19ωρ. 21λεπ.
stardust
18ωρ. 55λεπ.
liberostelios
13ωρ. 10λεπ.
mitsaras88
12ωρ. 14λεπ.
Alexander
11ωρ. 21λεπ.

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Περισσότεροι συνδεδεμένοι
* 2024 4 5 0 365
Δεκεμβρίου 2024 0 0 0 160
Νοεμβρίου 2024 0 0 0 133
Οκτωβρίου 2024 0 0 0 123
Σεπτεμβρίου 2024 0 0 0 365
Αυγούστου 2024 2 2 0 67
Ιουλίου 2024 0 0 0 82
Ιουνίου 2024 1 1 0 156
Μαΐου 2024 1 2 0 286
Απριλίου 2024 0 0 0 330
Μαρτίου 2024 0 0 0 151
Φεβρουαρίου 2024 0 0 0 28
Ιανουαρίου 2024 0 0 0 25
* 2023 0 0 0 57
Δεκεμβρίου 2023 0 0 0 29
Νοεμβρίου 2023 0 0 0 41
Οκτωβρίου 2023 0 0 0 41
Σεπτεμβρίου 2023 0 0 0 25
Αυγούστου 2023 0 0 0 57
Ιουλίου 2023 0 0 0 30
Ιουνίου 2023 0 0 0 43
Μαΐου 2023 0 0 0 35
Απριλίου 2023 0 0 0 36
Μαρτίου 2023 0 0 0 40
Φεβρουαρίου 2023 0 0 0 29
Ιανουαρίου 2023 0 0 0 33
* 2022 0 0 0 68
Δεκεμβρίου 2022 0 0 0 44
Νοεμβρίου 2022 0 0 0 39
Οκτωβρίου 2022 0 0 0 44
Σεπτεμβρίου 2022 0 0 0 68
Αυγούστου 2022 0 0 0 22
Ιουλίου 2022 0 0 0 24
Ιουνίου 2022 0 0 0 28
Μαΐου 2022 0 0 0 30
Απριλίου 2022 0 0 0 22
Μαρτίου 2022 0 0 0 19
Φεβρουαρίου 2022 0 0 0 28
Ιανουαρίου 2022 0 0 0 29
* 2021 0 0 0 55
Δεκεμβρίου 2021 0 0 0 22
Νοεμβρίου 2021 0 0 0 27
Οκτωβρίου 2021 0 0 0 22
Σεπτεμβρίου 2021 0 0 0 55
Αυγούστου 2021 0 0 0 25
Ιουλίου 2021 0 0 0 30
Ιουνίου 2021 0 0 0 25
Μαΐου 2021 0 0 0 29
Απριλίου 2021 0 0 0 26
Μαρτίου 2021 0 0 0 38
Φεβρουαρίου 2021 0 0 0 17
Ιανουαρίου 2021 0 0 0 18
* 2020 16 65 91 418
Δεκεμβρίου 2020 0 0 0 24
Νοεμβρίου 2020 1 2 45 28
Οκτωβρίου 2020 0 0 3 40
Σεπτεμβρίου 2020 0 0 0 41
Αυγούστου 2020 0 0 0 48
Ιουλίου 2020 0 0 0 43
Ιουνίου 2020 0 2 0 37
Μαΐου 2020 2 11 5 218
Απριλίου 2020 3 15 8 74
Μαρτίου 2020 6 18 20 362
Φεβρουαρίου 2020 4 11 7 126
Ιανουαρίου 2020 0 6 3 418
* 2019 42 155 442 217
Δεκεμβρίου 2019 3 5 2 212
Νοεμβρίου 2019 3 9 3 217
Οκτωβρίου 2019 1 16 9 36
Σεπτεμβρίου 2019 0 0 0 59
Αυγούστου 2019 0 0 0 33
Ιουλίου 2019 24 32 383 28
Ιουνίου 2019 0 0 0 30
Μαΐου 2019 0 2 0 31
Απριλίου 2019 2 13 1 25
Μαρτίου 2019 5 39 14 30
Φεβρουαρίου 2019 4 35 28 40
Ιανουαρίου 2019 0 4 2 31
* 2018 1 3 16 50
Δεκεμβρίου 2018 0 2 10 36
Νοεμβρίου 2018 1 1 0 50
Οκτωβρίου 2018 0 0 1 46
Σεπτεμβρίου 2018 0 0 0 24
Αυγούστου 2018 0 0 0 21
Ιουλίου 2018 0 0 0 29
Ιουνίου 2018 0 0 1 30
Μαΐου 2018 0 0 1 22
Απριλίου 2018 0 0 0 25
Μαρτίου 2018 0 0 0 26
Φεβρουαρίου 2018 0 0 1 27
Ιανουαρίου 2018 0 0 2 24
* 2017 4 12 22 25
Δεκεμβρίου 2017 0 0 1 21
Νοεμβρίου 2017 1 2 0 22
Οκτωβρίου 2017 0 0 2 19
Σεπτεμβρίου 2017 0 0 0 24
Αυγούστου 2017 0 0 0 23
Ιουλίου 2017 0 0 1 23
Ιουνίου 2017 0 0 0 25
Μαΐου 2017 1 6 4 20
Απριλίου 2017 0 0 0 18
Μαρτίου 2017 0 0 10 22
Φεβρουαρίου 2017 0 1 2 21
Ιανουαρίου 2017 2 3 2 18
* 2016 7 23 27 35
Δεκεμβρίου 2016 1 1 4 17
Νοεμβρίου 2016 0 1 0 20
Οκτωβρίου 2016 2 6 3 35
Σεπτεμβρίου 2016 0 0 2 16
Αυγούστου 2016 0 0 3 25
Ιουλίου 2016 0 0 3 19
Ιουνίου 2016 0 0 0 17
Μαΐου 2016 0 0 3 18
Απριλίου 2016 1 10 2 19
Μαρτίου 2016 0 1 3 16
Φεβρουαρίου 2016 1 1 1 19
Ιανουαρίου 2016 2 3 3 18
* 2015 8 14 32 60
Δεκεμβρίου 2015 1 1 2 32
Νοεμβρίου 2015 1 1 1 11
Οκτωβρίου 2015 0 0 3 57
Σεπτεμβρίου 2015 0 1 3 60
Αυγούστου 2015 0 0 1 12
Ιουλίου 2015 1 1 0 20
Ιουνίου 2015 0 0 3 19
Μαΐου 2015 1 2 7 17
Απριλίου 2015 1 3 2 17
Μαρτίου 2015 0 0 6 28
Φεβρουαρίου 2015 2 2 2 13
Ιανουαρίου 2015 1 3 2 14
* 2014 10 20 21 35
Δεκεμβρίου 2014 3 5 4 13
Νοεμβρίου 2014 4 7 7 13
Οκτωβρίου 2014 1 2 0 12
Μαρτίου 2014 0 0 1 10
Φεβρουαρίου 2014 1 1 3 21
Ιανουαρίου 2014 1 5 6 35
* 2013 87 131 496 54
Δεκεμβρίου 2013 2 3 9 32
Νοεμβρίου 2013 0 0 7 23
Οκτωβρίου 2013 0 0 3 20
Σεπτεμβρίου 2013 0 0 2 28
Αυγούστου 2013 1 3 7 26
Ιουλίου 2013 9 37 146 23
Ιουνίου 2013 58 59 186 16
Μαΐου 2013 1 2 24 20
Απριλίου 2013 6 6 60 22
Μαρτίου 2013 4 4 31 54
Φεβρουαρίου 2013 5 13 10 21
Ιανουαρίου 2013 1 4 11 17
* 2012 26 60 156 25
Δεκεμβρίου 2012 4 7 13 20
Νοεμβρίου 2012 2 7 22 18
Οκτωβρίου 2012 4 9 32 25
Σεπτεμβρίου 2012 1 1 15 16
Αυγούστου 2012 4 4 38 21
Ιουλίου 2012 2 2 3 18
Ιουνίου 2012 0 0 9 18
Μαΐου 2012 4 17 10 22
Απριλίου 2012 2 4 2 13
Μαρτίου 2012 1 4 4 15
Φεβρουαρίου 2012 1 1 4 18
Ιανουαρίου 2012 1 4 4 13
* 2011 43 99 60 110
Δεκεμβρίου 2011 6 24 3 16
Νοεμβρίου 2011 3 4 7 11
Οκτωβρίου 2011 3 6 9 9
Σεπτεμβρίου 2011 3 8 3 10
Αυγούστου 2011 2 6 2 27
Ιουλίου 2011 1 4 3 9
Ιουνίου 2011 1 3 4 10
Μαΐου 2011 2 4 8 10
Απριλίου 2011 8 13 4 18
Μαρτίου 2011 10 16 9 25
Φεβρουαρίου 2011 2 7 5 110
Ιανουαρίου 2011 2 4 3 11
* 2010 84 300 55 99
Δεκεμβρίου 2010 11 38 14 99
Νοεμβρίου 2010 2 17 8 9
Οκτωβρίου 2010 12 50 4 13
Σεπτεμβρίου 2010 14 41 7 9
Αυγούστου 2010 5 13 4 12
Ιουλίου 2010 5 20 3 13
Ιουνίου 2010 5 30 2 10
Μαΐου 2010 9 24 5 15
Απριλίου 2010 7 13 3 10
Μαρτίου 2010 2 8 2 19
Φεβρουαρίου 2010 6 22 3 8
Ιανουαρίου 2010 6 24 0 50
* 2009 85 372 92 42
Δεκεμβρίου 2009 7 46 11 9
Νοεμβρίου 2009 8 67 5 42
Οκτωβρίου 2009 11 47 5 16
Σεπτεμβρίου 2009 7 25 9 10
Αυγούστου 2009 1 3 2 8
Ιουλίου 2009 3 12 1 11
Ιουνίου 2009 6 19 8 12
Μαΐου 2009 14 46 7 9
Απριλίου 2009 4 11 5 19
Μαρτίου 2009 5 16 9 26
Φεβρουαρίου 2009 8 27 7 40
Ιανουαρίου 2009 11 53 23 15
* 2008 106 643 82 30
Δεκεμβρίου 2008 0 0 0 3
Νοεμβρίου 2008 2 8 11 9
Οκτωβρίου 2008 7 32 9 30
Σεπτεμβρίου 2008 12 47 10 27
Αυγούστου 2008 8 32 8 10
Ιουλίου 2008 7 81 4 13
Ιουνίου 2008 17 207 6 13
Μαΐου 2008 14 86 8 14
Απριλίου 2008 10 35 4 8
Μαρτίου 2008 11 56 13 10
Φεβρουαρίου 2008 7 30 8 6
Ιανουαρίου 2008 11 29 1 7
* 2007 81 365 36 8
Δεκεμβρίου 2007 13 49 4 6
Νοεμβρίου 2007 3 25 1 7
Οκτωβρίου 2007 11 35 5 7
Σεπτεμβρίου 2007 5 16 2 5
Αυγούστου 2007 4 18 2 6
Ιουλίου 2007 4 9 4 7
Ιουνίου 2007 10 36 1 6
Μαΐου 2007 5 16 4 8
2007-05-01 0 0 1 6
2007-05-02 0 0 0 5
2007-05-03 1 1 0 5
2007-05-04 1 2 0 4
2007-05-05 0 0 0 5
2007-05-06 0 0 0 5
2007-05-07 0 2 1 8
2007-05-08 0 1 0 5
2007-05-09 0 0 0 5
2007-05-10 0 0 0 6
2007-05-11 0 2 0 5
2007-05-12 0 0 0 4
2007-05-13 0 0 0 4
2007-05-14 1 1 0 6
2007-05-15 0 0 0 6
2007-05-16 0 0 0 4
2007-05-17 0 0 0 4
2007-05-18 0 0 0 3
2007-05-19 0 0 0 2
2007-05-20 0 0 0 3
2007-05-21 1 1 1 4
2007-05-22 1 4 0 6
2007-05-23 0 1 0 7
2007-05-24 0 0 0 5
2007-05-25 0 0 0 4
2007-05-26 0 0 0 4
2007-05-27 0 1 0 5
2007-05-28 0 0 0 4
2007-05-29 0 0 0 5
2007-05-30 0 0 1 4
2007-05-31 0 0 0 4
Απριλίου 2007 8 41 6 6
Μαρτίου 2007 6 47 0 6
Φεβρουαρίου 2007 5 37 3 4
Ιανουαρίου 2007 7 36 4 5
* 2006 2 4 1 4
Δεκεμβρίου 2006 2 4 1 4
Copyright © topografoi.com